BTC/EUR
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 4 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| SEPA Instant | — | 98,915.52 | 79,985.55 | 65,693.19 |
| Bank Transfer | 72,696.20 | 98,915.52 | 79,985.55 | — |
| SEPA | 72,696.20 | 98,915.52 | — | 65,693.19 |
| Paysera | — | 73,427.20 | 79,985.55 | 65,693.19 |
| ZEN | — | 75,926.19 | — | 62,691.98 |
| Wise | — | 75,926.19 | — | 65,693.19 |
| Dukascopy | 72,029.27 | 91,084.26 | — | — |
| Skrill | — | 91,383.29 | — | 60,024.23 |
| SWIFT | 72,696.20 | 73,421.07 | — | — |
| N26 | — | 98,915.52 | — | 65,099.62 |
| Neteller | — | 91,383.29 | — | 60,024.23 |
| BBVA | — | 73,421.07 | — | — |
| Райффайзен UA | — | 73,427.52 | — | — |
| AirTM | 72,696.20 | — | — | — |
| Jysan Bank | 83,360.54 | — | — | — |
| DemirBank | 83,360.54 | — | — | — |
| Bakai Bank | 83,360.54 | — | — | — |
| VakıfBank | 83,360.54 | — | — | — |
| Revolut | — | — | — | 65,693.19 |
| Bank of Georgia | — | — | — | 62,958.75 |
| TBC Bank | — | — | — | 62,958.75 |
| Райффайзен RU | — | — | — | 53,361.54 |
| Visa Direct | — | — | — | 62,958.75 |
| FFInBank | — | — | — | 62,958.75 |
| Mastercard Send | — | — | — | 62,958.75 |
| WebMoney | — | — | — | 53,468.25 |
| ADVCash | — | — | — | 60,024.23 |
| Credo Bank | — | — | — | 60,024.23 |
| Payeer | — | — | — | 60,024.23 |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 50,020.32 | 51,858.57 | 47,991.33 | 79,696.90 |
| SEPA Instant | 50,020.32 | 35,180.00 | 46,658.24 | 79,696.90 |
| N26 | 50,020.32 | 35,180.00 | 46,658.24 | 79,696.90 |
| Skrill | 50,020.32 | 51,912.00 | 47,324.78 | 73,361.16 |
| Revolut | 50,020.32 | — | 46,658.24 | 73,300.00 |
| Visa Direct | — | 57,702.29 | 47,324.78 | 73,361.16 |
| Bank Transfer | 50,020.32 | 35,180.00 | 46,658.24 | — |
| ING | 64,359.48 | 62,405.66 | 62,655.35 | — |
| Paysera | 53,355.01 | 60,071.79 | 51,274.52 | — |
| BBVA | 50,020.32 | 57,066.14 | 51,274.52 | — |
| Bunq | 50,020.32 | 62,071.94 | 62,655.35 | — |
| Postepay | 65,760.05 | 62,741.75 | 51,274.52 | — |
| SEPA | 56,689.70 | 35,180.00 | 46,658.24 | — |
| AirTM | 50,047.00 | 60,071.89 | 52,657.15 | — |
| Dukascopy | 50,047.00 | 35,180.00 | 46,658.24 | — |
| Bizum | 57,690.11 | 60,069.62 | 62,655.35 | — |
| Bank of Georgia | 63,359.08 | 60,069.62 | 47,991.33 | — |
| Neteller | 50,020.32 | 57,068.20 | 53,323.70 | — |
| TBC Bank | 63,025.61 | — | — | 73,361.16 |
| erste_bank | 66,426.99 | 63,075.38 | — | — |
| SWIFT | 64,226.10 | 60,069.62 | — | — |
| Monobank | 56,689.70 | 64,210.17 | — | — |
| ПриватБанк | 56,689.70 | 64,210.17 | — | — |
| Banco Santander | — | 57,066.14 | 64,756.52 | — |
| CaixaBank | — | 57,385.24 | 63,321.89 | — |
| Kaspi Bank | — | 60,069.62 | 47,991.33 | — |
| Mastercard Send | — | 57,702.29 | 47,991.33 | — |
| ZEN | — | 51,858.57 | 52,000.00 | — |
| Payoneer | — | — | — | 73,361.16 |
| Myfin Bank | 65,026.42 | — | — | — |
| Credit Agricole | 66,426.99 | — | — | — |
| BNP Paribas | 66,426.99 | — | — | — |
| PayPal | 56,689.70 | — | — | — |
| Millennium | 65,760.05 | — | — | — |
| Optima Bank | 54,021.95 | — | — | — |
| mBank | 54,021.95 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 64,039.35 | — | — | — |
| Bakai Bank | 54,021.95 | — | — | — |
| Victoriabank | 56,689.70 | — | — | — |
| Swedbank | 62,692.14 | — | — | — |
| Kuveyt Türk | 63,025.61 | — | — | — |
| DemirBank | 54,021.95 | — | — | — |
| MAIB | 56,689.70 | — | — | — |
| iCard | 50,020.32 | — | — | — |
| La Banque Postale | — | — | 51,274.52 | — |
| Zelle | — | — | 63,321.89 | — |
| Apple Pay | — | — | 57,322.98 | — |
| Pyypl | — | — | 61,688.86 | — |
| Interac | — | — | 57,322.98 | — |
| PIX | — | — | 47,991.33 | — |
| Wire Transfer | — | — | 46,658.24 | — |
| Banco de Bogota | — | — | 56,656.43 | — |
| OPay | — | — | 48,657.87 | — |
| Google Pay | — | — | 48,657.87 | — |
| UPI | — | — | 48,657.87 | — |
| BLIK | — | — | 48,657.87 | — |
| HSBC | — | — | 47,991.33 | — |
| Maybank | — | — | 47,324.78 | — |
| Mercado Pago | — | — | 47,991.33 | — |
| wells_fargo | — | — | 47,324.78 | — |
| Banco Sabadell | — | 57,385.24 | — | — |
| ABN AMRO | — | 63,748.16 | — | — |
| ПУМБ | — | 64,210.17 | — | — |
| Paysend | — | 60,069.62 | — | — |
| UniCredit | — | 62,071.94 | — | — |
| Vivid Money | — | 63,748.16 | — | — |
| FinComBank | — | 60,071.79 | — | — |
| Райффайзен UA | — | 46,884.94 | — | — |
| PriorBank | — | 60,071.79 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите EUR, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за EUR: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 49.37%.