BTC/RUB
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 6,623,968.08 | 8,360,000.00 | — |
| UniCredit | — | 6,785,015.15 | — |
| СБП | — | — | 5,650,000.00 |
| Альфа-Банк | — | — | 5,511,556.32 |
| ВТБ | — | — | 5,583,278.27 |
| Сбербанк | — | — | 5,583,278.27 |
| Тинькофф | — | — | 5,583,278.27 |
| Райффайзен RU | — | — | 5,583,278.27 |
| Ozon Bank | — | — | 5,588,795.35 |
| Other | — | — | 4,429,941.06 |
| УралСиб | — | — | 5,074,767.50 |
| Россельхоз | — | — | 5,588,795.35 |
| Ак Барс | — | — | 5,074,767.50 |
| PSBank | — | — | 5,588,795.35 |
| Почта Банк | — | — | 5,074,767.50 |
| Payeer | — | — | 4,412,841.30 |
| YooMoney | — | — | 5,560,000.00 |
| ADVCash | — | — | 4,415,599.33 |
| Газпромбанк | — | — | 5,351,561.19 |
| dushanbe_city_bank | — | — | 4,413,392.91 |
| МТС Банк | — | — | 5,351,561.19 |
| cifrabank | — | — | 4,964,446.47 |
| Русский Стандарт | — | — | 5,074,767.50 |
| ОТП Банк | — | — | 4,971,065.73 |
| Совкомбанк | — | — | 5,047,187.24 |
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 4,416,503.32 | 4,413,017.98 | — |
| Райффайзен RU | 5,023,772.52 | — | 6,481,360.66 |
| UniCredit | 4,913,359.94 | 5,240,458.85 | — |
| YooMoney | — | — | 6,006,980.22 |
| УралСиб | — | — | 6,619,261.96 |
| Альфа-Банк | — | — | 6,012,496.28 |
| СБП | — | — | 6,006,980.22 |
| Ozon Bank | — | — | 6,030,000.00 |
| Тинькофф | — | — | 6,233,138.34 |
| ВТБ | — | — | 6,006,980.22 |
| Сбербанк | — | — | 6,200,000.00 |
| ОТП Банк | — | — | 6,160,000.00 |
| Совкомбанк | — | — | 6,398,619.89 |
| PSBank | — | — | 6,415,000.00 |
| cifrabank | — | — | 6,398,619.89 |
| Газпромбанк | — | — | 6,188,500.00 |
| МТС Банк | — | — | 6,160,000.00 |
| Revolut | — | 4,743,994.33 | — |
| RHB Bank | — | 5,240,458.85 | — |
| Apple Pay | — | 4,743,994.33 | — |
| Wise | — | 4,743,994.33 | — |
| SEPA | — | 4,688,831.60 | — |
| Interac | — | 4,743,994.33 | — |
| PIX | — | 4,743,994.33 | — |
| SEPA Instant | — | 4,743,994.33 | — |
| OPay | — | 4,688,831.60 | — |
| Google Pay | — | 4,688,831.60 | — |
| UPI | — | 4,688,831.60 | — |
| BLIK | — | 4,688,831.60 | — |
| Bank of Georgia | — | 4,688,831.60 | — |
| Kaspi Bank | — | 4,688,831.60 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите RUB, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за RUB: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 50.13%.