BTC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank of Georgia | 85,380.44 | 85,423.70 | 74,562.76 |
| TBC Bank | 85,380.44 | 85,423.70 | 74,562.76 |
| Wise | 96,256.93 | — | 72,545.45 |
| Райффайзен RU | 84,681.24 | — | 72,235.10 |
| Banco Guayaquil | — | 85,423.70 | 62,078.74 |
| MoneyGram | — | 85,423.70 | 63,948.62 |
| Western Union | — | 85,423.70 | 63,948.62 |
| AirTM | 100,995.97 | 103,362.68 | — |
| Bank Transfer | 100,219.08 | 93,966.07 | — |
| Wally Tech | 80,796.78 | 93,966.07 | — |
| Whish Money | 80,796.78 | 80,065.31 | — |
| Credit Bank Peru | 80,019.88 | 103,362.68 | — |
| Banco de Credito | 80,019.88 | 103,362.68 | — |
| Interbank | 80,019.88 | 103,362.68 | — |
| BBVA | 80,019.88 | 103,362.68 | — |
| Scotiabank | 80,019.88 | 103,362.68 | — |
| Banco Brubank | 96,256.93 | 83,016.31 | — |
| Banco Pichincha | 96,256.93 | 93,966.07 | — |
| Zinli | 85,458.13 | 103,362.68 | — |
| Neteller | 100,995.97 | 103,362.68 | — |
| Skrill | 100,995.97 | 107,420.00 | — |
| Facebank | 87,011.91 | 85,423.70 | — |
| Itaú | 96,256.93 | 89,805.00 | — |
| FFInBank | — | — | 73,709.29 |
| Revolut | — | — | 72,545.45 |
| Евразийский Банк | — | — | 62,078.74 |
| Davivienda | — | — | 62,078.74 |
| Visa Direct | — | — | 72,545.45 |
| Ziraat Bank | — | — | 63,948.62 |
| Mastercard Send | — | — | 72,545.45 |
| PayPal | — | — | 74,000.00 |
| Perfect Money | — | — | 69,829.85 |
| Dukascopy | — | 84,000.00 | — |
| Banco General | — | 93,966.07 | — |
| Banistmo | — | 81,540.81 | — |
| Mercantil Bank | — | 81,540.81 | — |
| towerbank_pa | — | 83,870.54 | — |
| Banco Santander | — | 89,805.00 | — |
| Naranja X | — | 83,016.31 | — |
| Produbanco | — | 85,423.70 | — |
| Banco del Pacifico | — | 93,966.07 | — |
| banco_internacional | — | 85,423.70 | — |
| grabrfi | — | 83,870.54 | — |
| SWIFT | — | 85,423.70 | — |
| apelsin_kg | — | 85,423.70 | — |
| Red Pagos | — | 89,805.00 | — |
| banco_austro_ec | — | 90,549.13 | — |
| jep_ec | — | 90,549.13 | — |
| Banco Bolivariano | — | 90,549.13 | — |
| yappy_pa | — | 93,966.07 | — |
| ACH | — | 93,966.07 | — |
| BAC Credomatic | — | 93,966.07 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 93,966.07 | — |
| prex | — | 102,423.02 | — |
| global66 | — | 102,892.85 | — |
| Paysera | — | 103,362.68 | — |
| Pyypl | — | 107,420.00 | — |
| Credo Bank | 84,681.24 | — | — |
| Freedom Bank | 85,458.13 | — | — |
| IBT Tajikistan | 85,458.13 | — | — |
| DCBank | 85,458.13 | — | — |
| CenterCredit | 85,458.13 | — | — |
| MoMo | 100,219.08 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 54,769.49 | 61,724.46 | 58,737.31 | 93,126.92 |
| Bank Transfer | 60,000.00 | 24,687.50 | 54,328.91 | — |
| AirTM | 54,381.05 | 57,150.00 | 69,866.97 | — |
| Bank of America | 54,769.49 | 69,892.12 | 71,403.71 | — |
| Zelle | 55,157.93 | 25,000.01 | 55,128.32 | — |
| BBVA | 62,149.78 | 69,892.12 | 62,866.31 | — |
| Revolut | 54,769.49 | — | 54,328.91 | 93,126.92 |
| Cash App | 62,149.78 | 27,296.66 | 55,128.32 | — |
| TBC Bank | 73,802.86 | 56,888.00 | — | 85,366.34 |
| Bank of Georgia | 73,802.86 | 56,888.00 | 56,672.81 | — |
| Skrill | 54,381.05 | 61,724.46 | 54,328.91 | — |
| Banesco Panama | 55,157.93 | 69,930.95 | 69,851.45 | — |
| Maybank | 74,581.64 | 69,892.12 | 54,328.91 | — |
| Zinli | 54,388.82 | 61,724.46 | 69,851.45 | — |
| Neteller | 54,381.05 | 62,902.91 | 55,128.32 | — |
| Mercantil Bank | 54,381.05 | 62,902.91 | 69,851.45 | — |
| OPay | 60,000.00 | — | 54,336.67 | — |
| PayPal | 54,388.82 | — | — | 85,366.34 |
| Credit Bank Peru | 76,523.87 | 69,892.12 | — | — |
| Banco de Credito | 76,523.87 | 62,902.91 | — | — |
| Interbank | 76,523.87 | 69,892.12 | — | — |
| Scotiabank | 76,523.87 | 62,902.91 | — | — |
| N26 | 76,174.27 | 69,892.12 | — | — |
| prex | 76,135.42 | 58,217.26 | — | — |
| Whish Money | 54,381.05 | 69,892.12 | — | — |
| Wally Tech | 54,381.05 | 62,902.91 | — | — |
| Banco Pichincha | 54,381.05 | 62,902.91 | — | — |
| SEPA Instant | 54,769.49 | — | 54,328.91 | — |
| MoMo | 69,918.50 | — | 62,866.31 | — |
| Produbanco | 54,381.05 | 69,288.93 | — | — |
| Banco General | 62,149.78 | 71,445.28 | — | — |
| bKash | 74,581.64 | 71,445.28 | — | — |
| CliQ | 74,270.88 | 76,881.33 | — | — |
| stc pay | 74,270.88 | 69,892.12 | — | — |
| Interac | 74,115.50 | — | 62,090.18 | — |
| Banco del Pacifico | 54,381.05 | 62,902.91 | — | — |
| Banco Bolivariano | 54,381.05 | 69,892.12 | — | — |
| Banco Guayaquil | 54,381.05 | 69,230.00 | — | — |
| SEPA | 69,918.50 | — | 54,336.67 | — |
| SWIFT | 73,804.75 | 69,892.12 | — | — |
| ACH | 62,149.78 | 62,902.91 | — | — |
| Banistmo | 73,802.86 | 71,453.04 | — | — |
| mony | 62,142.01 | 59,800.00 | — | — |
| Ziraat Bank | 69,918.50 | 61,390.55 | — | — |
| VakıfBank | 69,918.50 | 61,390.55 | — | — |
| unionbank_ph | 54,381.05 | 69,892.12 | — | — |
| landbank_ph | 69,918.50 | 69,892.12 | — | — |
| ACLEDA Bank | 69,918.50 | 76,104.75 | — | — |
| ABA Bank | 69,918.50 | 69,892.12 | — | — |
| KHQR | 69,918.50 | 69,892.12 | — | — |
| Wing Money | 69,918.50 | 76,104.75 | — | — |
| Ameriabank | 62,149.78 | 69,892.12 | — | — |
| Facebank | 62,149.78 | 69,892.12 | — | — |
| Apple Pay | 62,149.78 | — | 54,336.67 | — |
| Kaspi Bank | 54,427.67 | — | 56,672.81 | — |
| metrobank_ph | 54,381.05 | 69,892.12 | — | — |
| PIX | — | 69,892.12 | 56,672.81 | — |
| Visa Direct | — | — | 54,328.91 | 85,366.34 |
| Mercado Pago | — | 69,200.00 | 56,672.81 | — |
| Райффайзен RU | 72,249.12 | — | — | — |
| Payeer | 73,802.86 | — | — | — |
| Monobank | 100,995.97 | — | — | — |
| Optima Bank | 69,918.50 | — | — | — |
| mBank | 76,018.89 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 69,918.50 | — | — | — |
| O!Money | 69,918.50 | — | — | — |
| KICB | 69,918.50 | — | — | — |
| DemirBank | 69,918.50 | — | — | — |
| Bakai Bank | 69,918.50 | — | — | — |
| RSK Bank | 69,918.50 | — | — | — |
| PayMe | 74,581.64 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 74,270.88 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 74,270.88 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 69,918.50 | — | — | — |
| NBK | 73,960.13 | — | — | — |
| InstaPay | 73,960.13 | — | — | — |
| CenterCredit | 54,427.67 | — | — | — |
| Jysan Bank | 54,427.67 | — | — | — |
| Freedom Bank | 54,427.67 | — | — | — |
| Halyk Bank | 69,918.50 | — | — | — |
| Ощадбанк | 73,802.86 | — | — | — |
| Denizbank | 69,918.50 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 54,427.67 | — | — | — |
| Maya | 54,381.05 | — | — | — |
| GCash | 69,918.50 | — | — | — |
| Victoriabank | 69,918.50 | — | — | — |
| DCBank | 68,364.75 | — | — | — |
| IDBank | 62,149.78 | — | — | — |
| Inecobank | 62,149.78 | — | — | — |
| ПУМБ | 62,149.78 | — | — | — |
| ПриватБанк | 54,769.49 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 70,000.00 | — |
| Pyypl | — | — | 62,866.31 | — |
| Google Pay | — | — | 54,336.67 | — |
| UPI | — | — | 54,336.67 | — |
| BLIK | — | — | 54,336.67 | — |
| HSBC | — | — | 56,672.81 | — |
| Mastercard Send | — | — | 56,672.81 | — |
| urpay | — | — | 62,866.31 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 62,866.31 | — |
| airtel_money | — | — | 62,866.31 | — |
| Wire Transfer | — | — | 54,328.91 | — |
| wells_fargo | — | — | 54,328.91 | — |
| Naranja X | — | 58,217.26 | — | — |
| Banco Brubank | — | 58,217.26 | — | — |
| Western Union | — | 69,892.12 | — | — |
| WorldRemit | — | 77,681.92 | — | — |
| Venmo | — | 77,657.91 | — | — |
| first_bank_ng | — | 36,456.26 | — | — |
| ADCB | — | 60,529.55 | — | — |
| Emirates NBD | — | 60,529.55 | — | — |
| Banco Santander | — | 58,217.26 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 62,902.91 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 62,902.91 | — | — |
| Bakong | — | 76,493.04 | — | — |
| True Money | — | 76,104.75 | — | — |
| Perfect Money | — | 76,298.90 | — | — |
| Dukascopy | — | 58,194.78 | — | — |
| global66 | — | 69,892.12 | — | — |
| Itaú | — | 69,200.00 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 71,000.00 | — | — |
| bdo_ph | — | 69,892.12 | — | — |
| towerbank_pa | — | 62,902.91 | — | — |
| yappy_pa | — | 62,902.91 | — | — |
| pipol_pay | — | 73,790.55 | — | — |
| apelsin_kg | — | 73,775.02 | — | — |
| st_georges_bank | — | 73,775.02 | — | — |
| ZEN | — | 71,000.00 | — | — |
| Bunq | — | 70,668.70 | — | — |
| Red Pagos | — | 69,892.12 | — | — |
| oca_blue | — | 73,340.13 | — | — |
| banco_bhd | — | 72,687.80 | — | — |
| İş Bankası | — | 72,540.25 | — | — |
| ardshinbank | — | 69,892.12 | — | — |
| banco_internacional | — | 69,892.12 | — | — |
| payme_io | — | 69,892.12 | — | — |
| IMPS | — | 71,445.28 | — | — |
| Paytm | — | 71,445.28 | — | — |
| MoneyGram | — | 70,280.41 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 69,892.12 | — | — |
| jep_ec | — | 69,892.12 | — | — |
| dsk_bank | — | 61,390.55 | — | — |
| Paysera | — | 70,250.00 | — | — |
| Paysend | — | 69,892.12 | — | — |
| Monzo | — | 61,724.46 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get BTC: lower price is better. Sell tab — you sell BTC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 90.82%.