BTC/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Wise | 96,030.87 | — | 72,420.85 |
| Banco Guayaquil | — | 85,284.71 | 61,972.11 |
| MoneyGram | — | 85,272.02 | 63,838.78 |
| Western Union | — | 85,272.02 | 63,838.78 |
| AirTM | 100,758.78 | 103,194.50 | — |
| Bank Transfer | 99,983.71 | 93,799.22 | — |
| Wally Tech | 80,607.02 | 93,826.43 | — |
| Whish Money | 80,607.02 | 79,923.14 | — |
| Credit Bank Peru | 79,831.96 | 103,179.15 | — |
| Banco de Credito | 79,831.96 | 103,179.15 | — |
| Interbank | 79,831.96 | 103,179.15 | — |
| BBVA | 79,831.96 | 103,179.15 | — |
| Scotiabank | 79,831.96 | 103,179.15 | — |
| Banco Brubank | 96,030.87 | 82,868.90 | — |
| Banco Pichincha | 96,030.87 | 93,799.22 | — |
| Zinli | 85,257.43 | 103,194.50 | — |
| Neteller | 100,758.78 | 103,194.50 | — |
| Skrill | 100,758.78 | 107,420.00 | — |
| Facebank | 86,807.56 | 85,272.02 | — |
| Itaú | 96,030.87 | 89,805.00 | — |
| FFInBank | — | — | 73,582.68 |
| Райффайзен RU | — | — | 72,111.03 |
| Revolut | — | — | 72,420.85 |
| Bank of Georgia | — | — | 74,434.69 |
| TBC Bank | — | — | 74,434.69 |
| Евразийский Банк | — | — | 61,972.11 |
| Davivienda | — | — | 61,972.11 |
| Visa Direct | — | — | 72,420.85 |
| Ziraat Bank | — | — | 63,838.78 |
| Mastercard Send | — | — | 72,420.85 |
| Perfect Money | — | — | 69,709.91 |
| PayPal | — | — | 73,000.00 |
| Dukascopy | — | 84,000.00 | — |
| Banco General | — | 93,799.22 | — |
| Banistmo | — | 81,396.02 | — |
| Mercantil Bank | — | 81,396.02 | — |
| towerbank_pa | — | 83,721.62 | — |
| Banco Santander | — | 89,805.00 | — |
| Naranja X | — | 82,868.90 | — |
| Produbanco | — | 85,284.71 | — |
| Banco del Pacifico | — | 93,799.22 | — |
| banco_internacional | — | 85,284.71 | — |
| grabrfi | — | 93,813.18 | — |
| SWIFT | — | 85,272.02 | — |
| apelsin_kg | — | 85,272.02 | — |
| Red Pagos | — | 89,805.00 | — |
| banco_austro_ec | — | 90,414.56 | — |
| jep_ec | — | 90,414.56 | — |
| Banco Bolivariano | — | 90,414.56 | — |
| yappy_pa | — | 93,799.22 | — |
| ACH | — | 93,799.22 | — |
| BAC Credomatic | — | 93,799.22 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 93,799.22 | — |
| prex | — | 102,241.15 | — |
| global66 | — | 102,710.15 | — |
| Paysera | — | 103,194.50 | — |
| Pyypl | — | 107,420.00 | — |
| OPay | 80,219.49 | — | — |
| Credo Bank | 82,932.23 | — | — |
| DCBank | 85,257.43 | — | — |
| CenterCredit | 85,257.43 | — | — |
| IBT Tajikistan | 85,257.43 | — | — |
| Freedom Bank | 85,257.43 | — | — |
| MoMo | 99,983.71 | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 54,649.75 | 61,724.46 | 58,617.64 | 92,946.54 |
| Bank Transfer | 61,000.00 | 24,687.50 | 54,218.22 | — |
| AirTM | 54,262.16 | 57,150.00 | 69,724.63 | — |
| Bank of America | 54,649.75 | 69,768.02 | 71,258.24 | — |
| Zelle | 55,037.33 | 25,000.01 | 55,016.00 | — |
| BBVA | 76,354.61 | 69,768.02 | 62,738.23 | — |
| Cash App | 62,013.90 | 27,296.66 | 55,016.00 | — |
| TBC Bank | 73,641.50 | 56,888.00 | — | 85,201.00 |
| Bank of Georgia | 73,641.50 | 56,888.00 | 56,557.35 | — |
| Skrill | 54,262.16 | 61,724.46 | 54,218.22 | — |
| Banesco Panama | 55,037.33 | 69,827.03 | 69,709.14 | — |
| Maybank | 74,416.67 | 69,768.02 | 54,218.22 | — |
| Revolut | 54,649.75 | — | 54,218.22 | 92,946.54 |
| Zinli | 54,269.91 | 61,724.46 | 69,709.14 | — |
| Neteller | 54,262.16 | 62,791.21 | 55,016.00 | — |
| Mercantil Bank | 54,262.16 | 62,809.43 | 69,709.14 | — |
| OPay | 61,000.00 | — | 54,225.97 | — |
| ABA Bank | 69,765.63 | 69,768.02 | — | — |
| ACLEDA Bank | 69,765.63 | 69,788.26 | — | — |
| KHQR | 69,765.63 | 69,768.02 | — | — |
| Wing Money | 69,765.63 | 69,788.26 | — | — |
| PayPal | 54,269.91 | — | — | 85,201.00 |
| Credit Bank Peru | 76,354.61 | 69,768.02 | — | — |
| Banco de Credito | 76,354.61 | 62,809.43 | — | — |
| Interbank | 76,354.61 | 69,768.02 | — | — |
| Scotiabank | 76,354.61 | 62,791.21 | — | — |
| prex | 75,967.02 | 58,217.26 | — | — |
| Whish Money | 54,262.16 | 69,768.02 | — | — |
| Wally Tech | 54,262.16 | 62,791.21 | — | — |
| Banco Pichincha | 54,262.16 | 62,809.43 | — | — |
| SEPA Instant | 54,649.75 | — | 54,218.22 | — |
| MoMo | 69,765.63 | — | 62,738.23 | — |
| Produbanco | 54,262.16 | 69,288.93 | — | — |
| Banco General | 62,013.90 | 71,339.11 | — | — |
| bKash | 74,416.67 | 71,318.42 | — | — |
| CliQ | 74,106.60 | 76,744.82 | — | — |
| stc pay | 74,106.60 | 69,768.02 | — | — |
| Interac | 73,951.57 | — | 61,963.68 | — |
| Banco del Pacifico | 54,262.16 | 62,809.43 | — | — |
| Banco Bolivariano | 54,262.16 | 69,768.02 | — | — |
| Banco Guayaquil | 54,262.16 | 69,230.00 | — | — |
| SEPA | 69,765.63 | — | 54,225.97 | — |
| SWIFT | 73,641.50 | 69,788.26 | — | — |
| ACH | 62,013.90 | 62,809.43 | — | — |
| Banistmo | 73,641.50 | 71,346.86 | — | — |
| mony | 62,006.14 | 59,800.00 | — | — |
| unionbank_ph | 54,262.16 | 69,788.26 | — | — |
| landbank_ph | 69,765.63 | 69,788.26 | — | — |
| Ameriabank | 69,765.63 | 69,788.26 | — | — |
| Facebank | 62,013.90 | 69,788.26 | — | — |
| Apple Pay | 62,013.90 | — | 54,225.97 | — |
| Kaspi Bank | 54,308.67 | — | 56,557.35 | — |
| metrobank_ph | 54,262.16 | 69,788.26 | — | — |
| PIX | — | 69,788.26 | 56,557.35 | — |
| Visa Direct | — | — | 54,218.22 | 85,201.00 |
| Mercado Pago | — | 69,200.00 | 56,557.35 | — |
| Payeer | 73,641.50 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 100,772.58 | — | — | — |
| Monobank | 100,772.58 | — | — | — |
| Optima Bank | 75,850.75 | — | — | — |
| mBank | 75,850.75 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 75,850.75 | — | — | — |
| O!Money | 75,850.75 | — | — | — |
| KICB | 75,850.75 | — | — | — |
| DemirBank | 75,811.99 | — | — | — |
| Bakai Bank | 75,811.99 | — | — | — |
| RSK Bank | 75,811.99 | — | — | — |
| PayMe | 74,416.67 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 74,106.60 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 74,106.60 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 69,765.63 | — | — | — |
| NBK | 73,796.54 | — | — | — |
| InstaPay | 73,796.54 | — | — | — |
| Maya | 54,262.16 | — | — | — |
| GCash | 69,765.63 | — | — | — |
| Victoriabank | 69,765.63 | — | — | — |
| ПриватБанк | 54,649.75 | — | — | — |
| CenterCredit | 54,308.67 | — | — | — |
| Jysan Bank | 54,308.67 | — | — | — |
| Freedom Bank | 54,308.67 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 54,308.67 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 70,000.00 | — |
| Pyypl | — | — | 62,738.23 | — |
| Google Pay | — | — | 54,225.97 | — |
| UPI | — | — | 54,225.97 | — |
| BLIK | — | — | 54,225.97 | — |
| HSBC | — | — | 56,557.35 | — |
| Mastercard Send | — | — | 56,557.35 | — |
| urpay | — | — | 62,738.23 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 62,738.23 | — |
| airtel_money | — | — | 62,738.23 | — |
| Wire Transfer | — | — | 54,218.22 | — |
| wells_fargo | — | — | 54,218.22 | — |
| Naranja X | — | 58,217.26 | — | — |
| Banco Brubank | — | 58,217.26 | — | — |
| Western Union | — | 69,768.02 | — | — |
| Venmo | — | 77,542.51 | — | — |
| first_bank_ng | — | 36,456.26 | — | — |
| WorldRemit | — | 77,525.42 | — | — |
| ADCB | — | 60,529.55 | — | — |
| Emirates NBD | — | 60,529.55 | — | — |
| Banco Santander | — | 58,217.26 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 62,791.21 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 62,791.21 | — | — |
| True Money | — | 69,788.26 | — | — |
| Perfect Money | — | 76,185.51 | — | — |
| Dukascopy | — | 58,194.78 | — | — |
| VakıfBank | — | 61,390.55 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 61,390.55 | — | — |
| global66 | — | 69,768.02 | — | — |
| Itaú | — | 69,200.00 | — | — |
| yappy_pa | — | 62,809.43 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 71,339.11 | — | — |
| bdo_ph | — | 69,788.26 | — | — |
| towerbank_pa | — | 62,791.21 | — | — |
| apelsin_kg | — | 73,665.38 | — | — |
| ZEN | — | 72,408.81 | — | — |
| pipol_pay | — | 73,659.52 | — | — |
| st_georges_bank | — | 73,644.02 | — | — |
| Bunq | — | 70,563.68 | — | — |
| Red Pagos | — | 69,788.26 | — | — |
| oca_blue | — | 73,209.91 | — | — |
| banco_bhd | — | 72,558.74 | — | — |
| İş Bankası | — | 72,411.45 | — | — |
| banco_internacional | — | 69,788.26 | — | — |
| ardshinbank | — | 69,788.26 | — | — |
| payme_io | — | 69,768.02 | — | — |
| IMPS | — | 71,318.42 | — | — |
| Paytm | — | 71,318.42 | — | — |
| MoneyGram | — | 70,155.62 | — | — |
| dsk_bank | — | 61,390.55 | — | — |
| Paysera | — | 70,253.51 | — | — |
| Paysend | — | 69,788.26 | — | — |
| Monzo | — | 61,724.46 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 69,788.26 | — | — |
| jep_ec | — | 69,788.26 | — | — |
| N26 | — | 69,768.02 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 91.15%.