ETH/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| AirTM | 2,304.88 | 2,838.61 | — |
| Bank Transfer | 2,774.39 | 2,345.95 | — |
| Wally Tech | 2,206.71 | 2,205.20 | — |
| Whish Money | 2,206.71 | 2,205.20 | — |
| Zinli | 2,347.56 | 2,838.61 | — |
| Banco Guayaquil | — | 2,345.95 | 1,704.52 |
| Facebank | 2,390.24 | 2,345.95 | — |
| Dukascopy | — | 2,303.30 | — |
| Credit Bank Peru | — | 2,838.61 | — |
| Banco de Credito | — | 2,838.61 | — |
| Interbank | — | 2,838.61 | — |
| BBVA | — | 2,838.61 | — |
| Scotiabank | — | 2,838.61 | — |
| Banco General | — | 2,239.32 | — |
| Banistmo | — | 2,239.32 | — |
| Mercantil Bank | — | 2,239.32 | — |
| towerbank_pa | — | 2,329.96 | — |
| Naranja X | — | 2,279.84 | — |
| Banco Brubank | — | 2,279.84 | — |
| Banco Santander | — | 2,279.84 | — |
| grabrfi | — | 2,580.55 | — |
| banco_internacional | — | 2,345.95 | — |
| Banco Pichincha | — | 2,580.73 | — |
| Produbanco | — | 2,345.95 | — |
| Skrill | — | 3,725.00 | — |
| apelsin_kg | — | 2,345.95 | — |
| Neteller | — | 2,838.61 | — |
| yappy_pa | — | 2,580.73 | — |
| ACH | — | 2,580.73 | — |
| Banco del Pacifico | — | 2,580.73 | — |
| prex | — | 2,830.86 | — |
| global66 | — | 2,830.86 | — |
| Paysera | — | 2,838.61 | — |
| Pyypl | — | 3,725.00 | — |
| Wise | — | — | 2,004.70 |
| Райффайзен RU | — | — | 1,755.87 |
| Revolut | — | — | 2,004.70 |
| Bank of Georgia | — | — | 2,004.70 |
| TBC Bank | — | — | 2,004.70 |
| Davivienda | — | — | 1,704.52 |
| Visa Direct | — | — | 1,755.87 |
| Ziraat Bank | — | — | 1,755.87 |
| Mastercard Send | — | — | 1,755.87 |
| Евразийский Банк | — | — | 1,704.52 |
| FFInBank | — | — | 2,094.17 |
| MoneyGram | — | — | 1,755.87 |
| Western Union | — | — | 1,755.87 |
| PayPal | — | — | 2,080.00 |
| Perfect Money | — | — | 1,917.35 |
| MoMo | 2,774.39 | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| AirTM | 1,493.90 | 1,727.47 | 1,961.92 |
| Zelle | 1,493.90 | 1,910.00 | 1,836.10 |
| Wise | 1,600.61 | 1,919.42 | 1,919.27 |
| Bank Transfer | 1,600.61 | 1,672.53 | 1,492.77 |
| Bank of America | 1,493.90 | 1,919.55 | 1,961.92 |
| Skrill | 1,493.90 | 1,727.47 | 1,492.77 |
| Neteller | 1,493.90 | 1,727.47 | 2,068.55 |
| Cash App | 1,600.61 | 1,919.55 | 1,836.10 |
| BBVA | 2,080.79 | 1,672.53 | 1,727.34 |
| Zinli | 1,493.90 | 1,727.47 | 1,919.27 |
| Mercantil Bank | 1,515.24 | 1,940.88 | 1,919.27 |
| Banesco Panama | 1,493.90 | 1,920.61 | 1,789.00 |
| Bank of Georgia | 2,070.12 | 1,274.00 | 1,557.38 |
| Maybank | 2,048.78 | 1,927.95 | 1,492.77 |
| Revolut | 1,600.61 | — | 1,492.77 |
| PIX | — | 1,923.40 | 1,557.38 |
| Pyypl | — | 1,919.42 | 1,727.34 |
| Apple Pay | 1,707.32 | — | 1,493.19 |
| SEPA Instant | 1,856.71 | — | 1,492.77 |
| SEPA | 1,856.71 | — | 1,493.19 |
| Interac | 2,035.98 | — | 1,706.02 |
| OPay | 1,878.05 | — | 1,493.19 |
| Mercado Pago | — | 1,920.61 | 1,557.38 |
| MoMo | 2,102.13 | — | 1,727.34 |
| prex | 2,091.46 | 1,672.53 | — |
| Whish Money | 1,494.12 | 1,919.42 | — |
| Wally Tech | 1,494.12 | 1,727.47 | — |
| Credit Bank Peru | 2,080.79 | 1,727.59 | — |
| Banco de Credito | 2,080.79 | 1,919.42 | — |
| Interbank | 2,080.79 | 1,919.42 | — |
| Scotiabank | 2,080.79 | 1,919.42 | — |
| TBC Bank | 2,070.12 | 1,274.00 | — |
| Banco Pichincha | 1,493.90 | 1,727.59 | — |
| bKash | 2,048.78 | 1,940.74 | — |
| Banco General | 1,707.32 | 1,727.59 | — |
| CliQ | 2,040.24 | 1,919.42 | — |
| stc pay | 2,040.24 | 1,923.40 | — |
| ABA Bank | 2,039.18 | 1,919.42 | — |
| ACLEDA Bank | 2,039.39 | 1,919.55 | — |
| KHQR | 2,039.39 | 1,919.42 | — |
| Wing Money | 2,039.39 | 1,919.55 | — |
| SWIFT | 2,027.44 | 1,920.20 | — |
| ACH | 1,707.32 | 1,727.59 | — |
| Banistmo | 1,920.73 | 1,972.87 | — |
| Banco del Pacifico | 1,493.90 | 1,727.59 | — |
| Banco Bolivariano | 1,493.90 | 1,919.42 | — |
| Banco Guayaquil | 1,493.90 | 1,904.09 | — |
| Produbanco | 1,493.90 | 1,919.42 | — |
| mony | 1,707.10 | 1,940.88 | — |
| BAC Credomatic | 1,920.73 | 1,919.42 | — |
| Facebank | 1,707.32 | 1,919.55 | — |
| landbank_ph | 1,493.90 | 1,919.55 | — |
| metrobank_ph | 1,707.32 | 1,919.55 | — |
| unionbank_ph | 1,493.90 | 1,919.55 | — |
| Payoneer | — | — | 1,789.00 |
| Google Pay | — | — | 1,493.19 |
| UPI | — | — | 1,493.19 |
| BLIK | — | — | 1,493.19 |
| Kaspi Bank | — | — | 1,557.38 |
| Visa Direct | — | — | 1,492.77 |
| HSBC | — | — | 1,557.38 |
| Mastercard Send | — | — | 1,557.38 |
| urpay | — | — | 1,727.34 |
| mtn_mobile_money | — | — | 1,727.34 |
| airtel_money | — | — | 1,727.34 |
| Wire Transfer | — | — | 1,492.77 |
| wells_fargo | — | — | 1,492.77 |
| Payeer | 1,878.05 | — | — |
| PayPal | 1,494.12 | — | — |
| Optima Bank | 2,065.00 | — | — |
| mBank | 2,065.00 | — | — |
| DemirBank | 2,065.00 | — | — |
| Bakai Bank | 2,065.00 | — | — |
| KICB | 2,065.00 | — | — |
| PayMe | 2,048.78 | — | — |
| Al Rajhi Bank | 2,040.24 | — | — |
| Saudi National Bank | 2,040.24 | — | — |
| Lloyds Bank | 2,035.98 | — | — |
| NBK | 2,031.71 | — | — |
| InstaPay | 2,031.71 | — | — |
| ПриватБанк | 1,600.61 | — | — |
| Victoriabank | 1,920.73 | — | — |
| Monobank | 1,920.73 | — | — |
| Maya | 1,493.90 | — | — |
| GCash | 1,493.90 | — | — |
| Naranja X | — | 1,672.53 | — |
| Banco Brubank | — | 1,919.42 | — |
| Banco Santander | — | 1,919.55 | — |
| ADCB | — | 1,925.00 | — |
| Emirates NBD | — | 1,925.00 | — |
| True Money | — | 1,919.55 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 1,919.42 | — |
| VakıfBank | — | 2,090.18 | — |
| Ziraat Bank | — | 1,966.08 | — |
| Dukascopy | — | 1,313.99 | — |
| global66 | — | 1,919.55 | — |
| Perfect Money | — | 2,079.51 | — |
| first_bank_ng | — | 1,771.18 | — |
| yappy_pa | — | 1,804.38 | — |
| Red Pagos | — | 1,919.55 | — |
| oca_blue | — | 2,007.68 | — |
| Itaú | — | 2,000.60 | — |
| ceska_sporitelna | — | 2,036.71 | — |
| Ameriabank | — | 1,919.55 | — |
| apelsin_kg | — | 2,026.88 | — |
| pipol_pay | — | 1,983.53 | — |
| ZEN | — | 1,927.00 | — |
| MoneyGram | — | 2,005.55 | — |
| Western Union | — | 1,920.20 | — |
| banco_austro_ec | — | 2,026.05 | — |
| jep_ec | — | 2,026.05 | — |
| banco_internacional | — | 1,904.09 | — |
| Monzo | — | 1,966.08 | — |
| towerbank_pa | — | 1,727.59 | — |
| Paytm | — | 1,940.74 | — |
| IMPS | — | 1,940.74 | — |
| payme_io | — | 1,940.74 | — |
| dsk_bank | — | 1,923.40 | — |
| Bunq | — | 1,923.40 | — |
| Paysend | — | 1,919.55 | — |
| bdo_ph | — | 1,919.55 | — |
| ardshinbank | — | 1,919.55 | — |
| dolarapp | — | 1,919.42 | — |
| grabrfi | — | 1,919.42 | — |
| cimb_niaga | — | 1,919.42 | — |
| banco_bhd | — | 1,746.79 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете ETH: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте ETH за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 62.79%.