USDT/UAH
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monobank | 53.06 | 101.93 | 54.90 | 46.99 | 62.00 | 43.55 |
| ПУМБ | 53.06 | 101.93 | 54.91 | 46.80 | 62.00 | 43.55 |
| ПриватБанк | 53.06 | 101.93 | 54.90 | 46.99 | 62.00 | 43.55 |
| А-Банк | 53.07 | 101.93 | 54.91 | — | 62.00 | 43.56 |
| Bank Transfer | 53.07 | 100.00 | 54.91 | 46.99 | 62.00 | — |
| Укрсиббанк | 53.06 | 100.96 | 46.99 | — | 62.00 | 43.20 |
| Ощадбанк | 49.90 | 101.93 | 54.90 | 46.80 | — | 43.52 |
| Sense Bank | 53.07 | 68.87 | — | — | 62.00 | 43.55 |
| Райффайзен RU | 53.06 | — | 45.57 | — | — | 43.52 |
| Райффайзен UA | 51.00 | 99.00 | 49.89 | — | — | — |
| Izibank | 50.21 | 101.93 | — | — | 49.99 | — |
| OTP Bank | 53.06 | 48.00 | — | — | 62.00 | — |
| Укргазбанк | 53.07 | 56.53 | — | — | 62.00 | — |
| Таскомбанк | 49.50 | 66.77 | — | 44.99 | — | — |
| Idea Bank | 53.07 | 67.89 | — | — | — | — |
| Credit Dnipro | 53.07 | — | — | 45.00 | — | — |
| Credit Agricole | 53.07 | — | 49.88 | — | — | — |
| Unex Bank | 53.07 | — | — | — | 62.00 | — |
| Bank Pivdenny | 53.06 | — | — | — | 56.00 | — |
| Pravex Bank | 53.06 | — | — | — | 47.99 | — |
| Спортбанк | — | 50.00 | — | — | — | 43.20 |
| Visa Direct | — | — | — | 46.80 | — | 43.01 |
| KredoBank | 50.21 | — | — | — | — | — |
| Forward Bank | 50.61 | — | — | — | — | — |
| NEO | 52.50 | — | — | — | — | — |
| Credit Agricole UA | — | 95.00 | — | — | — | — |
| alliance_bank_my | — | 47.99 | — | — | — | — |
| Wise | — | — | — | — | — | 42.84 |
| ADVCash | — | — | — | — | — | 38.10 |
| LiqPay | — | — | — | — | — | 40.00 |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 37.72 | 43.00 | 20.69 | 39.50 | 41.01 | 45.45 |
| Monobank | 37.72 | 43.00 | 20.69 | 39.00 | 41.01 | 45.10 |
| ПУМБ | 37.72 | 43.00 | 20.68 | 39.50 | 41.01 | 45.10 |
| Укрсиббанк | 39.65 | 43.00 | 40.00 | 39.00 | 41.01 | 46.71 |
| Bank Transfer | 37.72 | 43.00 | 30.00 | 29.00 | 41.01 | — |
| А-Банк | 38.50 | 43.00 | 20.69 | — | 41.01 | 45.45 |
| Ощадбанк | 40.00 | 43.00 | 43.53 | 39.00 | — | 46.00 |
| Izibank | 39.64 | 43.00 | 42.00 | 39.00 | 41.01 | — |
| Sense Bank | 39.00 | 43.02 | — | 42.50 | 41.01 | 45.48 |
| OTP Bank | 39.67 | 43.02 | 42.55 | — | 41.01 | — |
| Спортбанк | — | 43.20 | 20.68 | — | 41.01 | 46.71 |
| Укргазбанк | 39.64 | 43.24 | — | 42.70 | 41.01 | — |
| Райффайзен UA | 39.00 | 43.01 | 39.05 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 37.72 | — | 42.55 | — | — | 45.45 |
| Bank Pivdenny | 39.66 | — | 43.00 | — | 41.01 | — |
| Таскомбанк | 39.65 | 43.02 | — | 43.61 | — | — |
| Credit Agricole | 39.65 | — | 39.05 | — | — | — |
| alliance_bank_my | — | 43.04 | — | 42.00 | — | — |
| Credit Dnipro | 39.66 | — | — | 42.70 | — | — |
| Unex Bank | 39.66 | — | — | — | 41.01 | — |
| Pravex Bank | 40.05 | — | — | — | 41.01 | — |
| Idea Bank | 39.65 | 43.00 | — | — | — | — |
| Revolut | — | — | 41.52 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 20.68 | — | — | — |
| ukreximbank | — | — | — | 42.78 | — | — |
| MAIB | — | — | — | — | 41.99 | — |
| Victoriabank | — | — | — | — | 41.99 | — |
| Neteller | — | — | — | — | 42.50 | — |
| Wise | — | — | — | — | 43.35 | — |
| Visa Direct | — | — | — | — | — | 46.36 |
| Credit Agricole UA | — | 43.25 | — | — | — | — |
| KredoBank | 41.10 | — | — | — | — | — |
| NEO | 42.85 | — | — | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay UAH to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for UAH: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 59.90%.