USDT/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.05 | 1.01 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | — |
| Bank of Georgia | 1.01 | 1.01 | 1.20 | — | 1.16 | 0.98 |
| Wise | 1.05 | 1.01 | — | 1.04 | 1.13 | 0.98 |
| TBC Bank | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.16 | 0.98 |
| Banco Guayaquil | 1.05 | 1.01 | — | — | 1.07 | 0.80 |
| AirTM | 1.05 | 1.01 | 1.19 | 1.02 | — | — |
| Zelle | 1.05 | — | 1.08 | 1.07 | 1.10 | — |
| Zinli | 1.05 | 1.01 | — | — | 1.10 | — |
| Banco Pichincha | 1.05 | 1.01 | — | — | 1.06 | — |
| Produbanco | 1.05 | 1.01 | — | — | 1.05 | — |
| Banco del Pacifico | 1.05 | 1.01 | — | — | 1.05 | — |
| ABA Bank | 1.04 | 1.01 | 1.02 | — | — | — |
| Wing Money | 1.04 | 1.01 | — | — | 1.02 | — |
| Banco de Credito | 1.04 | 1.01 | — | — | 1.06 | — |
| Interbank | 1.04 | 1.01 | — | — | 1.06 | — |
| Banesco Panama | 1.05 | 1.01 | — | — | 1.10 | — |
| BBVA | 1.04 | 1.01 | — | — | 1.06 | — |
| True Money | 1.00 | 1.01 | — | — | 1.02 | — |
| Revolut | 1.04 | — | 1.20 | — | — | 0.98 |
| Western Union | 1.05 | — | 1.15 | — | — | 0.97 |
| MoneyGram | 1.05 | — | 1.20 | — | — | 0.82 |
| Skrill | 1.05 | — | 1.20 | — | 1.13 | — |
| Neteller | 1.05 | — | 1.20 | — | 1.16 | — |
| Mercantil Bank | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco General | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| ACH | 1.04 | 1.01 | — | — | — | — |
| BAC Credomatic | 1.03 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banistmo | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| Whish Money | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| mony | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| KHQR | 1.04 | 1.01 | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.04 | 1.01 | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 1.04 | 1.01 | — | — | — | — |
| Scotiabank | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.05 | 1.01 | — | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.02 | 1.04 | — | — |
| Bank of America | 1.04 | — | — | 1.07 | — | — |
| Apple Pay | 1.00 | — | — | 1.06 | — | — |
| Cash App | 1.05 | — | — | 1.20 | — | — |
| PayPal | 1.05 | — | — | — | — | 1.00 |
| MoMo | 1.05 | — | 1.20 | — | — | — |
| Райффайзен RU | — | — | 1.06 | — | — | 0.98 |
| yappy_pa | — | 1.00 | — | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.01 | — | — | — | — |
| banco_austro_ec | — | 1.01 | — | — | — | — |
| banco_internacional | — | 1.01 | — | — | — | — |
| ppcbank_kh | — | 1.01 | — | — | — | — |
| kb_prasac | — | 1.00 | — | — | — | — |
| fastoo | — | 1.01 | — | — | — | — |
| jep_ec | — | 1.01 | — | — | — | — |
| global66 | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Facebank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banco Estado | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Venmo | 1.05 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| O!Money | 1.05 | — | — | — | — | — |
| KICB | 1.04 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Monobank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.03 | — | — | — | — | — |
| PriorBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.05 | — | — | — | — | — |
| RSK Bank | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Humo | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Uzcard | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Ipoteka Bank | 1.04 | — | — | — | — | — |
| BanBif | 1.04 | — | — | — | — | — |
| SWIFT | 1.05 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Banco Santander | 1.05 | — | — | — | — | — |
| oca_blue | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Itaú | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Red Pagos | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Alipay | — | — | 1.00 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 1.05 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.06 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.06 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Paysend | — | — | 1.20 | — | — | — |
| ZEN | — | — | 1.20 | — | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 1.20 |
| Visa Direct | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Perfect Money | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Davivienda | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Ziraat Bank | — | — | — | — | — | 0.91 |
| Евразийский Банк | — | — | — | — | — | 0.97 |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.70 | 0.99 | — |
| Revolut | 0.99 | — | 0.96 | 0.70 | 0.99 | 0.97 |
| Zelle | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.99 | — |
| Skrill | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.70 | 0.98 | — |
| Wise | 0.99 | 1.00 | — | 0.93 | 0.99 | 1.05 |
| BBVA | 0.99 | 1.00 | — | 0.85 | 0.99 | — |
| Bank of Georgia | 0.99 | — | 0.97 | 0.71 | 1.06 | — |
| Neteller | 0.99 | 1.00 | — | 0.70 | 0.98 | — |
| Cash App | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.83 | — | — |
| Bank of America | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | — | — |
| Banesco Panama | 0.99 | — | — | 0.90 | 1.06 | — |
| TBC Bank | 0.99 | — | 0.97 | — | 0.99 | — |
| Wing Money | 0.99 | — | 0.96 | — | 0.99 | — |
| True Money | 1.00 | — | 0.96 | — | 0.99 | — |
| Scotiabank | 0.99 | 1.00 | — | — | 0.99 | — |
| AirTM | 0.99 | — | 0.97 | 0.70 | — | — |
| SEPA | 1.20 | — | 1.20 | 0.71 | — | — |
| Zinli | 0.99 | — | 0.98 | 0.91 | — | — |
| Maybank | 1.20 | 1.01 | — | 0.70 | — | — |
| Mercado Pago | 1.00 | 1.00 | — | 0.71 | — | — |
| Western Union | 0.99 | 1.01 | — | — | — | 1.20 |
| Perfect Money | 0.99 | 1.01 | 1.10 | — | — | — |
| SWIFT | 0.99 | 1.01 | 0.98 | — | — | — |
| mony | 0.99 | — | — | — | 1.06 | — |
| Banco del Pacifico | 0.99 | — | — | — | 0.98 | — |
| Banco Guayaquil | 0.99 | — | — | — | 0.98 | — |
| MAIB | — | — | 0.98 | — | 1.06 | — |
| Produbanco | 0.99 | — | — | — | 0.98 | — |
| Banco Pichincha | 0.99 | — | — | — | 0.98 | — |
| Ziraat Bank | 1.01 | — | — | — | 1.06 | — |
| Interbank | 0.99 | — | — | — | 0.99 | — |
| Banco de Credito | 0.99 | — | — | — | 0.99 | — |
| SEPA Instant | 0.99 | — | — | 0.70 | — | — |
| Apple Pay | 1.00 | — | — | 0.71 | — | — |
| Payoneer | — | — | 0.97 | 0.90 | — | — |
| Mercantil Bank | 0.99 | — | — | 0.91 | — | — |
| OPay | 1.00 | — | — | 0.71 | — | — |
| UPI | 1.20 | — | — | 0.71 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | — | 0.71 | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 0.70 | — | 1.03 |
| MoMo | — | — | 0.98 | 0.70 | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 0.71 | — | 0.97 |
| PayPal | 1.00 | — | — | — | — | 1.16 |
| MoneyGram | — | 1.01 | — | — | — | 1.20 |
| Евразийский Банк | 0.99 | — | — | — | — | 1.07 |
| Payeer | 1.20 | — | 0.98 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.00 | — | 1.01 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.10 | — | 0.99 | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| Uzcard | 0.99 | — | 1.00 | — | — | — |
| ABA Bank | 0.99 | — | 0.96 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.20 | — | 0.99 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.99 | — | 0.99 | — | — | — |
| pipol_pay | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| Facebank | 1.02 | 1.00 | — | — | — | — |
| Banco Brubank | 0.99 | 1.00 | — | — | — | — |
| Banco Santander | 0.99 | 1.00 | — | — | — | — |
| Victoriabank | — | — | — | — | 1.06 | — |
| QNB | — | — | — | — | 1.06 | — |
| HSBC | — | — | — | 0.71 | — | — |
| PIX | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.70 | — | — |
| Interac | — | — | — | 0.80 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.71 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.71 | — | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.70 | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.97 |
| СБП | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Alipay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 1.00 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.98 | — | — | — |
| InfinBank | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Credo Bank | — | — | 0.97 | — | — | — |
| Paytm | — | 1.01 | — | — | — | — |
| phonepe | — | 1.10 | — | — | — | — |
| stc pay | — | 1.04 | — | — | — | — |
| IMPS | — | 1.10 | — | — | — | — |
| paypro | — | 1.01 | — | — | — | — |
| payme_io | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paynet | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paysend | — | 1.08 | — | — | — | — |
| Pyypl | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.00 | — | — | — | — |
| first_bank_ng | — | 1.04 | — | — | — | — |
| Emirates NBD | — | 1.04 | — | — | — | — |
| ADCB | — | 1.04 | — | — | — | — |
| prex | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Akbank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Itaú | — | 1.00 | — | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.01 | — | — | — | — |
| oca_blue | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Red Pagos | — | 1.01 | — | — | — | — |
| grabrfi | — | 1.00 | — | — | — | — |
| CIMB | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Izibank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| Monobank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.10 | — | — | — | — | — |
| Arca | 1.20 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.99 | — | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| KHQR | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Humo | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Ipoteka Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Bank Pivdenny | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Райффайзен UA | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Maya | 1.00 | — | — | — | — | — |
| GCash | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Yape | 0.99 | — | — | — | — | — |
| ACH | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banco General | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Wally Tech | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Venmo | 0.99 | — | — | — | — | — |
| IDBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| ING | 0.99 | — | — | — | — | — |
| BAC Credomatic | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banistmo | 0.99 | — | — | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: -41.67%.