USDT/RUB
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 4 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 81.30 | 95.00 | 85.00 | — |
| UniCredit | — | 85.33 | 80.00 | — |
| СБП | — | — | 85.00 | 66.16 |
| Альфа-Банк | — | — | — | 66.00 |
| ВТБ | — | — | — | 65.80 |
| Сбербанк | — | — | — | 66.16 |
| Тинькофф | — | — | — | 66.00 |
| Райффайзен RU | — | — | — | 65.80 |
| Ozon Bank | — | — | — | 66.16 |
| PSBank | — | — | — | 65.45 |
| ADVCash | — | — | — | 57.05 |
| YooMoney | — | — | — | 66.16 |
| Россельхоз | — | — | — | 64.10 |
| Почта Банк | — | — | — | 64.02 |
| Payeer | — | — | — | 56.91 |
| Совкомбанк | — | — | — | 64.02 |
| Газпромбанк | — | — | — | 65.16 |
| dushanbe_city_bank | — | — | — | 64.02 |
| Русский Стандарт | — | — | — | 65.16 |
| cifrabank | — | — | — | 61.66 |
| Other | — | — | — | 61.66 |
| МТС Банк | — | — | — | 64.73 |
| Ак Барс | — | — | — | 66.16 |
| УралСиб | — | — | — | 61.66 |
| ОТП Банк | — | — | — | 64.02 |
| QIWI | — | — | 78.00 | — |
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| UniCredit | 75.00 | 67.56 | 65.00 | — |
| Bank Transfer | 73.00 | 55.16 | 62.00 | — |
| СБП | — | — | 62.00 | 73.00 |
| Ozon Bank | — | — | — | 75.45 |
| Тинькофф | — | — | — | 76.19 |
| ВТБ | — | — | — | 76.99 |
| Альфа-Банк | — | — | — | 76.99 |
| Сбербанк | — | — | — | 77.00 |
| PSBank | — | — | — | 76.99 |
| Райффайзен RU | — | — | — | 78.00 |
| YooMoney | — | — | — | 79.50 |
| dushanbe_city_bank | — | — | — | 73.60 |
| Совкомбанк | — | — | — | 78.00 |
| Россельхоз | — | — | — | 81.00 |
| УралСиб | — | — | — | 84.00 |
| МТС Банк | — | — | — | 83.98 |
| Русский Стандарт | — | — | — | 79.79 |
| ОТП Банк | — | — | — | 79.67 |
| cifrabank | — | — | — | 81.00 |
| Газпромбанк | — | — | — | 76.19 |
| Ак Барс | — | — | — | 79.00 |
| QIWI | — | — | 64.16 | — |
| RHB Bank | — | 67.56 | — | — |
| Monobank | — | 70.00 | — | — |
| OPay | — | 64.43 | — | — |
| Google Pay | — | 64.43 | — | — |
| SEPA | — | 61.16 | — | — |
| UPI | — | 64.43 | — | — |
| BLIK | — | 64.43 | — | — |
| Bank of Georgia | — | 64.43 | — | — |
| Kaspi Bank | — | 64.43 | — | — |
| Revolut | — | 61.16 | — | — |
| Apple Pay | — | 61.16 | — | — |
| Wise | — | 61.16 | — | — |
| Interac | — | 61.16 | — | — |
| PIX | — | 61.16 | — | — |
| SEPA Instant | — | 61.16 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите RUB, получаете USDT: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте USDT за RUB: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 86.26%.